Rezultati posle 3. kola Sensas lige – plovak

//Rezultati posle 3. kola Sensas lige – plovak

Rezultati posle 3. kola Sensas lige – plovak

TAKMIČAR UKUPNO KOLO 3
  POENI-TEŽINA POENI-PLASMANI STARTNA POZICIJA POENI-TEŽINA poen plasmani
Miloš Pavličević 10315 3 A7 5285 1
Milorad Rajaković 9545 7 B5 5565 1
Milan Ivanić 8315 7 B7 5455 2
Kiurski Milosav 8095 7 A1 4335 2
Milan Petrović 7800 7 A3 3985 3
Dušan Stojanović 7930 10 A2 3510 5
Živojin Ristić 7685 10 A6 3970 4
Đorđe Nikolić 6645 11 B6 3350 5
Saša Milković 6060 12 B3 3990 3
Ivan Vince 5905 12 A5 2085 6
Filip Milovančević 5590 12 B2 965 7
Jozef Vince 6280 13 B4 3460 4
Dušan Đorđević 5035 15 B1 2230 6
Slobodan Ristić 5020 16 / / 10
Stefan Kuzmanović 3475 16 / / 10
Ivica Paunović 2460 16 / / 10
Nenad Stanišić 3410 17 / / 10
Đorđe Stefanović 3330 17 / / 10
Marko Mićević 2410 17 A4 1045 7
Aleksanar Gava 1980 17 / / 10
Nemanja Burić 1840 18 / / 10
Marko Obradović 1785 21 / / 10
Dragan Stojanović 1595 22 / / 10
By | 2017-09-05T09:40:26+00:00 September 5th, 2017|News|0 Comments